PARTITS AL PAVELLÓ
DIVENDRES 5 MAIG
20:15 | JUNIOR FEMENI A – A.D. TORREFORTA NEGRE | 59-51 |
DISSABTE 6 MAIG
9:00 | ESCOBOL VERMELL – SABADELL BQ VALLES | 0-0 |
9:00 | PREMINI MASCULI B – C.B. LA MERCÈ | 70-20 |
10:45 | ESCOBOL BLANC – SANT QUIRZE BÀSQUET CLUB | 0-0 |
10:45 | INFANTIL MASCULI C – C.B. TONA 2 | 37-14 |
12:30 | MINI MASCULI B – ASSOCIACIÓ EIXIC | 81-52 |
12:30 | INFANTIL MASCULI A – TGN BÀSQUET | 59-66 |
16:00 | CADET MASCULI A – U.E. SANT CUGAT VERMELL | 55-60 |
16:00 | CADET FEMENI A – C.B. MONTPEDROS A | 40-45 |
17:45 | CADET MASCULI 1 – F.C. MARTINENC BÀSQUET B | 46-62 |
17:45 | JUNIOR MASCULI B – C.B. SANT JUST | 49-56 |
19:15 | JUNIOR MASCULI A – NOU BÀSQUET OLESA | 66-55 |
19:15 | SENIOR MASCULI B – C.B. LA GARRIGA | 47-59 |
DIUMENGE 7 MAIG
9:00 | INFANTIL FEMENI – A.B. PREMIÀ | 76-40 |
9:00 | MINI FEMENI A – VEDRUNA CARME SABADELL | 73-50 |
10:45 | INFANTIL MASCULI 1 – JOVENTUT BADALONA VERD | 62-27 |
10:45 | MINI MASCULI A – NOU BÀSQUET OLESA VERMELL | 76-26 |
12:30 | INFANTIL MASCULI A – DIAGONAL MAR FRONT MARITIM | 62-55 |
12:30 | PREINFANTIL FEMENI B – C.E. XAMBA TARONJA | 52-49 |
16:00 | SOTS 21 MASCULI – C.B. GRUP BARNA A | 57-74 |
17:45 | SENIOR MASCULI A – NOU BÀSQUET OLESA A | 43-55 |
PARTITS COM A VISITANTS
DIMECRES 3 MAIG
18:30 | BARÇA CBS – JUNIOR FEMENI A | 100-19 |
DISSABTE 6 MAIG
9:00 | EL CIRCOL – INFANTIL MASCULI B | 46-52 |
9:30 | CLUB NATACIO SABADELL – PREMINI FEMENI | 33-44 |
10:30 | C.B. ESPARREGUERA NEGRE – PREMINI MASCULI A | 57-107 |
10:30 | C.B. LLIÇÀ DE VALL – CADET MASCULI C | 6-109 |
11:00 | CAMPING BIANYA ROSER NEGRE – PREINFANTIL FEMENI A | 27-43 |
11:00 | NOU BÀSQUET OLESA VERMELL – MINI FEMENI C | 90-41 |
12:15 | BASQUET ALELLA – PREINFANTIL MASCULI B | 71-20 |
16:00 | JESUÏTES GRÀCIA – JUNIOR FEMENI B | 40-53 |
16:00 | C.B. SANT QUIRZE A – CADET MASCULI B | 64-34 |
DIUMENGE 7 MAIG
10:45 | C.B. VALLS – JUNIOR FEMENI A | 40-36 |
16:00 | C.B. GRUP BARNA VERMELL – CADET FEMENI B | 61-63 |
16:30 | U.E. HORTA – SENIOR FEMENI A | 40-68 |
17:45 | QBASKET SANT CUGAT – SENIOR FEMENI B | 61-55 |