PARTITS AL PAVELLÓ
DISSABTE 10 ABRIL
9:00 | MINI MASCULI A – C.E. SANT NICOLAU GRANA | 46-53 |
9:00 | PREMINI FEMENI – HELION C.B. ARTES | 22-72 |
11:00 | INFANTIL MASCULI A – U.E. SANT CUGAT VERD | 32-64 |
11:00 | MINI MASCULI B – SANT GABRIEL RIPOLLET A | 36-61 |
13:00 | CADET FEMENI B – C.E. SANT NICOLAU 2 | 50-43 |
13:00 | INFANTIL MASCULI B – CREU ALTA SABADELL 1 | 39-46 |
16:00 | PREINFANTIL MASCULI A – LA SALLE MANRESA A | 33-81 |
17:30 18:00 | JUNIOR FEMENI B – U.E. MATARÓ FEMENI MARESME CADET MASCULI B – CREU ALTA SABADELL BLAU | 63-74 67-26 |
19:00 | SENIOR FEMENI B – JET SERMATEC | 56-49 |
DIUMENGE 11 ABRIL
9:00 | PREINFANTIL MASCULI C – U.E. SANT CUGAT BLAU | 44-25 |
9:00 | PREINFANTIL MASCULI B – C.E.B. SANT JORDI | 38-47 |
11:00 | INFANTIL FEMENI A – BASQUETPIA SABADELL | 39-80 |
13:00 | JUNIOR MASCULI C – C.E. LAIETÀ B | 67-56 |
13:00 | SOTS 21 FEMENI – C.B.SANTPEDOR | 29-30 |
PARTITS COM A VISITANT
DISSABTE 10 ABRIL
9:00 | PAIDOS ASFE VERD – PREMINI MASCULI | 91-41 |
10:30 | C.E.B. SANT JORDI BLAU – MINI FEMENI B | 61-10 |
11:30 | C.E. SANT NICOLAU BLANC – MINI MASCULI C | 78-52 |
12:30 | B.C. TECLA SALA VERMELL – MINI FEMENI A | SUSPÈS |
18:30 | C.B. BALAGUER – SENIOR FEMENI A | 34-42 |
DIUMENGE 11 ABRIL
10:45 | JET ROSA – INFANTIL FEMENI B | 52-29 |
12:30 | C.E. SFERIC 05 BLANC – CADET MASCULI A | 64-42 |
12:30 | C.B. CERDANYOLA AL DIA A – JUNIOR MASCULI A | 81-53 |
12:30 | PUJOL C.B. MOLLERUSSA – SENIOR MASCULI A | 75-67 |
16:00 | C.B. MANLLEU 2 – CADET MASCULI 1 | 80-63 |
19:15 | CLINICA DENTAL CAN PARELLADA – SENIOR MASCULI B | 49-66 |