PARTITS AL PAVELLÓ
Dissabte 3 Març
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ | RESULTAT |
9:00 | INFANTIL FEMENI B – C.B. PUIGREIG 1 | NIVELL C-1 | 83-44 |
9:00 | MINI FEMENI B – IMAN C.B. MATADEPERA TARONJA | NIVELL D-1 | 48-29 |
10:30 | PREINFANTIL FEMENI A – C.E. SANT NICOLAU | NIVELL B | 61-60 |
10:30 | MINI FEMENI A – C.B. SANT PERE ELLAS DECIDEN | NIVELL B-2 | 70-44 |
12:00 | INFANTIL MASCULI A – C.E. SANT NICOLAU 3 | NIVELL B-2 | 81-49 |
12:00 | PREINFANTIL FEMENI B – C.B. SANT PERE MOTOR | NIVELL C | 56-48 |
16:00 | CADET MASCULI A – CREU ALTA SABADELL 1 | INTERTERRITORIAL | 55-56 |
Diumenge 4 Març
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ | RESULTAT |
9:30 | PREMINI MASCULI – SANT GABRIEL RIPOLLET B | NIVELL C-1 | |
11:00 | CADET MASCULI B – SANT GABRIEL RIPOLLET | NIVELL B-2 | 75-54 |
12:30 | JUNIOR MASCULI B – CREU ALTA SABADELL 1 | NIVELL A | 63-60 |
16:00 | JUNIOR FEMENI – SANT QUIRZE B.C. B | NIVELL A | 57-61 |
17:30 | SOTS21 MASCULI – C.B. GRANOLLERS 1 | PREFERENT | 70-56 |
19:15 | SENIOR MASCULI – BARBERA TEAM VALUES B | 1ª CATEGORIA | 78-72 |
PARTITS COM A VISITANTS
Dissabte 3 Març
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ | RESULTAT |
9:00 | AIRINA SANT PERE – PREMINI FEMENI B | JOCS ESCOLARS | GUANYAT |
9:00 | C.B. CASTELLAR – CADET FEMENI C | NIVELL B-2 | 19-77 |
9:00 | CREU ALTA SABADELL 2 – MINI MASCULI B | NIVELL C-2 | 32-76 |
10:30 | U.E. MONTGAT B – INFANTIL MASCULI B | NIVELL C-2 | 65-39 |
10:30 | BASQUET SITGES C – MINI MASCULI C | NIVELL D-1 | 25-61 |
10:45 | CAT.OCC. MANRESA BLANC – PREINF.MASCULI B | NIVELL C-1 | 67-38 |
12:00 | C.B. TORELLO PF 1 – PREMINI FEMENI A | NIVELL B | 44-57 |
18:00 | B.F. VILADECANS – CADET FEMENI B | NIVELL A-1 | AJORNAT |
18:45 | ROC ROI C.B. LLEIDA B – CADET FEMENI A | INTERTERRITORIAL | 36-66 |
19:30 | C.B. IGUALADA – SENIOR FEMENI A | COPA CATALUNYA | 69-57 |
Diumenge 4 Març
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ | RESULTAT |
10:30 | C.B. GRUP BARNA – PREINFANTIL MASCULI A | NIVELL B-2 | 52-50 |
12:30 | C.N. CALDES – SENIOR FEMENI B | 2ª CATEGORIA | 64-55 |
13:00 | C.E. SANT NICOLAU – INFANTIL FEMENI A | NIVELL B-1 | 33-71 |