PARTITS AL PAVELLÓ
DISSABTE 1 ABRIL
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ |
11:30 | MINI MASCULI A – SAGRADA FAMILIA CLAROR B | NIVELL C-1 | 84-34 |
13:00 | PREMINI MASCULI B – C.N. SABADELL B | NIVELL D-2 | 30-48 |
16:00 | CADET MASCULI 1 – C.B. GRANOLLERS BLAU | GRUP 1ER. ANY | 74-55 |
DIUMENGE 2 ABRIL
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ |
9:30 | PREMINI MASCULI A – SANT QUIRZE B.C. NEGRE | NIVELL C-1 | 2-0 |
11:00 | PREINF. MASCULI A – PAIDOS SALLENT | NIVELL B-2 | 63-50 |
11:00 | MINI MASCULI B – C.B.CERDANYOLA AL DIA D | NIVELL C-2 | 43-89 |
12:30 | INFANTIL FEMENI – BASKET ALMEDA 2 | NIVELL B-1 | 50-51 |
16:00 | SENIOR FEMENI B – CEEC MAS AVICOLA B | 3ª CATEGORIA A | 59-42 |
17:30 | CADET FEMENI B – JOVENTUT LES CORTS B | NIVELL B-1 | 38-54 |
17:30 | CADET FEMENI A – JOVENTUT LES CORTS A | NIVELL A-1 | 53-71 |
19:30 | SENIOR FEMENI A – BASQUET DRAFT GRAMENET | COPA CATALUNYA | 50-59 |
PARTITS COM A VISITANTS
DISSABTE 1 ABRIL
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ |
9:00 | C.E.SANT NICOLAU ESCUIN – MINI MASCULI 1 | NIVELL B-2 | 89-88 |
9:00 | MIREIA MONTGAT – PREINFANTIL FEMENI B | NIVELL C-1 | 38-39 |
10:15 | C.E.SANT NICOLAU GRANA – MINI FEMENI A | NIVELL B-1 | 43-50 |
10:30 | LLIÇÀ D’AMUNT – INFANTIL MASCULI | NIVELL B-1 | 74-45 |
11:00 | C.B. LA SALLE HORTA – MINI FEMENI B | NIVELL D | SUSPES |
13:00 | C.N. SABADELL A – JUNIOR MASCULI A | INTERTERRITORIAL | 72-74 |
17:15 | C.B. LLEIDA – PREINFANTIL FEMENI A | NIVELL A-2 | AJORNAT |
17:30 | C.N. CALDES – JUNIOR MASCULI B | NIVELL B | 35-93 |
18:00 | CATALANA OCC.MANRESA B – CADET MASCULI A | INTERTERRITORIAL | 73-65 |
DIUMENGE 2 ABRIL
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ |
9:15 | C.B. PRAT B – CADET MASCULI B | NIVELL A-2 | 60-42 |
12:30 | A.E.S.E. A – SOTS 21 MASCULI | PREFERENT | 56-58 |
19:15 | QBASKET SANT CUGAT 1 – SENIOR MASCULI | 1ª CATEGORIA | 58-59 |