PARTITS AL PAVELLÓ
DISSABTE 4 FEBRER
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ |
11:30 | MINI FEMENI B – C.B. LA SALLE HORTA | NIVELL D | 35-36 |
11:30 | PREINFANTIL FEMENI B – MIREIA MONTGAT | NIVELL C-1 | 43-48 |
13:00 | MINI FEMENI A – C.E. SANT NICOLAU GRANA | NIVELL B-1 | 66-63 |
13:00 | PREINFANTIL FEMENI A – C.B. LLEIDA | NIVELL A-2 | 48-33 |
16:00 | JUNIOR MASCULI A – F.C. MARTINENC A | INTERTERRITORIAL | 63-43 |
DIUMENGE 5 FEBRER
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ |
9:30 | MINI MASCULI 1 – C.E. SANT NICOLAU ESCUIN | NIVELL B-2 | 114-69 |
9:30 | INFANTIL MASCULI – LLIÇÀ D’AMUNT | NIVELL B-1 | 51-82 |
11:00 | CADET MASCULI B – C.B. PRAT B | NIVELL A-2 | 55-52 |
11:00 | JUNIOR MASCULI B – C.E.B.PALLEJÀ VERMELL | NIVELL B | 57-48 |
12:45 | CADET MASCULI A – B.C. FONTAJAU GROC | INTERTERRITORIAL | 83-43 |
16:00 | SOTS 21 MASCULI – C.E. LAIETÀ | PREFERENT | 62-55 |
17:45 | SENIOR FEMENI A – C.B. GRANOLLERS A | COPA CATALUNYA | 57-43 |
19:30 | SENIOR MASCULI – SAGRADA FAMILIA CLAROR | 1ª CATEGORIA | 58-54 |
PARTITS COM A VISITANTS
DISSABTE 4 FEBRER
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ |
9:00 | SANT QUIRZE B.C. NEGRE – PREMINI MASCULI A | NIVELL C-1 | 24-74 |
9:00 | PAIDOS SALLENT – PREINFANTIL MASCULI A | NIVELL B-2 | 51-68 |
10:30 | C.B.SANT PERE – PREINFANTIL MASCULI B | NIVELL C | 43-42 |
11:15 | SAGRADA FAMILIA CLAROR B – MINI MASCULI A | NIVELL C-1 | 58-108 |
11:30 | C.N. SABADELL B – PREMINI MASCULI B | NIVELL D-2 | 20-27 |
17:45 | BASQUET LLOR – SÈNIOR FEMENI B | 3ª CATEGORIA A | 52-38 |
DIUMENGE 5 FEBRER
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ |
9:30 | LA SALLE MANRESA B – CADET MASCULI 1 | GRUP 1ER. ANY | 41-52 |
10:45 | BASQUET ALMEDA 2 – INFANTIL FEMENI | NIVELL B-1 | 54-28 |
11:00 | C.B. CERDANYOLA AL DIA D – MINI MASCULI B | NIVELL C-2 | 42-30 |
11:00 | JOVENTUT LES CORTS B – CADET FEMENI B | NIVELL B-1 | 37-35 |
12:30 | JOVENTUT LES CORTS A – CADET FEMENI A | NIVELL A-1 | 66-38 |