Aquests són resultats dels partits dels nostres equips del cap de setmana.
PARTITS AL PAVELLÓ
DISSABTE 15 OCTUBRE
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ | |
9:30 | PREMINI MASCULI A – C.B. CIUTAT VELLA | NIVELL C | 50-0 |
9:30 | PREINF.MASCULI B – U.E. SANT CUGAT BLAU | NIVELL C | 59-9 |
11:00 | MINI MASCULI B – U.E. BARBERA B | NIVELL C | 69-19 |
11:00 | PREINF.MASCULI A – SAGRADA FAMILIA CLAROR | NIVELL B | 57-6 |
12:45 | CADET MASCULI A – C.B. GRANOLLERS BLANC | INTERTERRITORIAL | 74-76 |
DIUMENGE 16 OCTUBRE
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ | |
9:30 | CADET MASCULI B – C.B. IGUALADA A | NIVELL A | 35-65 |
11:00 | JUNIOR MASCULI B – QBASKET SANT CUGAT 99 | NIVELL B | 68-59 |
12:30 | INFANTIL MASCULI – C.E. SANT NICOLAU | NIVELL B | 92-44 |
16:00 | SOTS 21 MASCULI – ARACENA AEC COLLBLANC | PREFERENT | 61-39 |
17:45 | JUNIOR MASCULI A – BC MORABANC ANDORRA A | INTERTERRITORIAL | 52-61 |
19:30 | SENIOR FEMENI A – JET QSPORT | COPA CATALUNYA | 48-58 |
PARTITS COM A VISITANTS
DISSABTE 15 OCTUBRE
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ | |
9:00 | C.B.MATADEPERA TARONJA – MINI FEMENI A | NIVELL B | 39-77 |
10:30 | C.B. LA ROCA – MINI MASCULI A | NIVELL D | 24-74 |
12:00 | C.B.MATADEPERA TARONJA – INFANTIL FEMENI | NIVELL B | 33-58 |
13:00 | C.N. SABADELL B – MINI FEMENI B | NIVELL C | 69-19 |
13:00 | C.B.LLIVIA-PUIGCERDÀ – PREINF.FEMENI B | NIVELL C | 35-51 |
16:00 | C.B.IGUALADA B – SENIOR MASCULI | 1ª CATEGORIA | 75-67 |
17:30 | ASFE SALLENT A – CADET FEMENI A | NIVELL A | 39-44 |
DIUMENGE 16 OCTUBRE
HORA | PARTIT | COMPETICIÓ | |
11:00 | ASFE SANT FRUITOS 1 – CADET MASCULI 1 | GRUP 1ER. ANY | 51-57 |
16:00 | U.E.SANT CUGAT 1 – PREINF.FEMENI A | NIVELL A | 60-35 |
19:00 | JOVENTUT SANT VICENÇ – SENIOR FEMENI B | 3ª CATEGORIA A | 52-58 |